Magn og verðmæti 2008

Verðmæti 2008

2007 2008 % Breyting milli ára
6.796 8.388 F. Íslands 49,6 23,4%
3.425 3.827 F. Suðurnesja 22,6 11,7%
622 767 FM Siglufjarðar 4,5 23,4%
613 719 F. Suðureyrar 4,2 17,3%
491 612 FMV Bolungarvík 3,6 24,7%
281 457 Þórshöfn 2,7 62,5%
374 391 F. Vestmannayja 2,3 4,6%
415 364 F. Austurl. 2,1 -12,3%

 
Fiskmarkaður Íslands - Norðurtanga - 355 Ólafsvík - Sími 430 3700 - fmis@fmis.is